涂料防霉劑的最低抑菌濃度(MIC)
2023-02-17 13:55:33
天緯化學(xué)小編
21
微生物 | MIC(mg/kg) | 微生物 | MIC(mg/kg) |
黑曲霉 | 25 | 黃曲霉 | 25 |
變色曲霉 | 50 | 球毛殼霉 | 10 |
臘葉芽枝霉 | 25 | 橘青霉 | 40 |
苑氏擬青霉 | 8 | 鏈格孢霉 | 12 |
綠色木霉 | 50 | 巨大芽孢桿菌 | 15 |
大腸桿菌 | 7 | 金黃色葡萄球菌 | 15 |
枯草桿菌 | 15 | 熒光假單胞桿菌 | 50 |
啤酒酵母 | 25 | 酒精酵母 | 10 |
了解更多關(guān)于 殺菌劑 防腐劑 防霉劑 涂料防霉劑 相關(guān)資訊
請繼續(xù)關(guān)注大連天緯化學(xué)官網(wǎng):http://hbxwhy.com