化妝品常用防腐劑一覽表
2017-02-06 10:18:36
天緯化學(xué)
1260
化妝品常用防腐劑一覽表
品 名 | 抗 菌 譜 | 適宜pH | 常用量% | 主要性質(zhì) | 不宜配伍 | 適宜配伍 |
尼泊金酯類 | 抗霉菌,革蘭氏陽性菌好,陰性菌差 | 4~9 | 0.1~0.15 | 耐熱、酸性下作用強,pH8以下作用減弱;甲、乙酯水溶,丙、丁酯油溶 | 非離子,陽離子型活性劑、吸附劑、中藥使減效,蛋白質(zhì)使失效 | 丙二醇使增效 |
布洛波爾 | 廣譜抗菌 | 4~8 最佳5~7 | 0.02~0.05 | 酸性、中性中穩(wěn)定、堿性中不穩(wěn)定,水溶 | 含硫化合物影響活性,遇胺可能生成亞硝胺,遇鐵、鋁失活,變色 各型乳化劑。 | 尼泊金可使增效,水液加入膏體 |
凱松 | 廣譜抑菌 | 4~9 最佳5~7 | 0.02~0.1 (商品) | 堿性下穩(wěn)定性降低,水溶 胺、硫化物,漂白劑、強氧化,還原劑使減效,失活 | 各型乳化劑。 | 有蛋白質(zhì)時加大用量,水液入膏體 |
苯甲酸 | 抗酵母菌效佳 | 最佳2.5~4 | 0.1~0.3 | PH值高不穩(wěn)定、效差,醇溶 | 伍用尼泊金增效 | |
醋酸洗必泰 | 廣譜殺菌,抑菌 | 5~7 | 0.05~0.1 | PH8以上減效,醇溶,水溶度1.8% | 陰離子乳化劑、高濃度陽離子、非離子乳化劑使減效。禁忌粘性物、膠類、氯霉素,CMC,硫酸鋅 | 臨乳化時加入水相,或以酒精溶液加入膏體 |
氯化三唑氮金剛烷Dowicil 200 | 廣譜抑菌 | 4~9 | 0.02~0.3 | 水、甘油溶、油不溶 | 避免強氧化,還原劑 | 各型乳化劑,蛋白質(zhì)類 |
烷基咪唑脲 (潔馬115) | 廣譜抑菌抑細菌效佳同上 霉菌差 | 3~8 | 0.15~0.3 | 水溶,丙二醇溶 | 各型乳化劑,伍用尼泊金增效 | |
重氮潔馬 (潔馬Ⅱ) | 同上 | 3~9 | 0.03~0.3 中藥,蛋白質(zhì).5~1 | 同上 | 各型乳化劑、中草藥、蛋白質(zhì)。尼伯金使增效 | |
復(fù)方潔馬 | 3~9 | 0.5~1.5 | 同上 | 各型乳化劑、中草藥、蛋白質(zhì) |
為了保證防腐劑效果,要根據(jù)制劑中成分的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、PH值、配伍性等,選用適當(dāng)防腐劑。兩種以上防腐劑復(fù)配合用,抗菌譜可互相彌補,能獲得最佳效果,并注意將防腐劑添加于最能發(fā)揮抗菌效果的體系中。
我公司推出 的3Q-401 日化罐內(nèi)防腐劑 3Q-402日化駐留型殺菌劑
本產(chǎn)品是廣譜殺菌防腐劑,可廣泛地應(yīng)用于日化 乳液行業(yè)洗去型化妝品(如:洗潔精、洗手液、淋浴露、洗發(fā)水、去污液等)的殺菌防腐。與化妝品中各種成份具有良好的配伍性,其抑菌效果不受表面活性劑、蛋白質(zhì)等成份的影響。在使用濃度范圍內(nèi),對細菌、霉菌和酵母菌具有卓越的控制效果。
了解更多關(guān)于日化殺菌劑 殺菌劑 防腐劑 防霉劑相關(guān)資訊
請繼續(xù)關(guān)注大連天緯化學(xué)官網(wǎng):http://hbxwhy.com